Hovedmenu
Vejledende valutakurser
Officiel kurs (Nationalbankens) (opdateres dagligt ca. kl. 14:45)
| Valuta |
Land |
Dato |
overførsler |
| Salgskurs |
| BGN | Bulgarien | 16-05 | 377,9500 |
| CNY | Kina | 16-05 | 91,9100 |
| HRK | Kroatien | 16-05 | 97,9800 |
| IDR | Indonesion | 16-05 | 0,0628 |
| KRW | Sydkorea | 16-05 | 0,4695 |
| LTL | Litauen | 16-05 | 214,2800 |
| MXN | Mexico | 16-05 | 40,9200 |
| MYR | Malaysia | 16-05 | 186,4300 |
| PHP | Philipinerne | 16-05 | 13,5100 |
| RON | Rumænien | 16-05 | 166,2600 |
| RUB | Rusland | 16-05 | 18,7800 |
Markedskurser (opdateres løbende)
| Valuta |
Land |
Dato |
Salgskurs |
| AUD | Australien | 18-05 12:27 | 576,1937 |
| CAD | Canada | 18-05 12:26 | 574,2509 |
| CHF | Schweiz | 18-05 12:26 | 617,8423 |
| CZK | Tjekkiet | 18-05 12:55 | 29,1721 |
| EUR | EU | 18-05 19:55 | 742,1125 |
| GBP | Storbritanien | 18-05 12:27 | 923,2807 |
| HKD | Hong Kong | 18-05 12:27 | 74,7388 |
| HUF | Ungarn | 18-05 12:29 | 2,4756 |
| JPY | Japan | 18-05 12:26 | 7,3631 |
| NOK | Norge | 18-05 12:26 | 97,5627 |
| NZD | New Zealand | 18-05 12:26 | 443,0886 |
| PLN | Polen | 18-05 12:29 | 169,3949 |
| SEK | Sverige | 18-05 12:26 | 81,3284 |
| SGD | Singapore | 18-05 12:27 | 457,2300 |
| THB | Thailand | 18-05 12:27 | 18,5720 |
| TRY | Tyrkiet | 18-05 12:27 | 316,7653 |
| USD | U.S.A. | 18-05 12:27 | 584,3673 |
| ZAR | Sydafrikanske Rep. | 18-05 12:26 | 69,6005 |
Hjælp
Sitemap
Søg
Ordbog
Vilkår
Sites
Job