Hovedmenu
Vejledende valutakurser
Officiel kurs (Nationalbankens) (opdateres dagligt ca. kl. 14:45)
| Valuta |
Land |
Dato |
overførsler |
| Købskurs |
| BGN | Bulgarien | 16-05 | 382,1500 |
| CNY | Kina | 16-05 | 92,7100 |
| HRK | Kroatien | 16-05 | 99,0800 |
| IDR | Indonesion | 16-05 | 0,0635 |
| KRW | Sydkorea | 16-05 | 0,5295 |
| LTL | Litauen | 16-05 | 216,2800 |
| MXN | Mexico | 16-05 | 43,6200 |
| MYR | Malaysia | 16-05 | 188,1300 |
| PHP | Philipinerne | 16-05 | 13,6300 |
| RON | Rumænien | 16-05 | 168,5600 |
| RUB | Rusland | 16-05 | 19,0000 |
Markedskurser (opdateres løbende)
| Valuta |
Land |
Dato |
Købskurs |
| AUD | Australien | 18-05 12:27 | 578,9292 |
| CAD | Canada | 18-05 12:26 | 576,5797 |
| CHF | Schweiz | 18-05 12:26 | 619,8970 |
| CZK | Tjekkiet | 18-05 12:55 | 29,4564 |
| EUR | EU | 18-05 19:55 | 744,4425 |
| GBP | Storbritanien | 18-05 12:27 | 927,4935 |
| HKD | Hong Kong | 18-05 12:27 | 76,0626 |
| HUF | Ungarn | 18-05 12:29 | 2,5078 |
| JPY | Japan | 18-05 12:26 | 7,3896 |
| NOK | Norge | 18-05 12:26 | 98,0717 |
| NZD | New Zealand | 18-05 12:26 | 445,7781 |
| PLN | Polen | 18-05 12:29 | 171,4995 |
| SEK | Sverige | 18-05 12:26 | 81,8230 |
| SGD | Singapore | 18-05 12:27 | 462,5284 |
| THB | Thailand | 18-05 12:27 | 18,7947 |
| TRY | Tyrkiet | 18-05 12:27 | 321,5837 |
| USD | U.S.A. | 18-05 12:27 | 586,7294 |
| ZAR | Sydafrikanske Rep. | 18-05 12:26 | 70,6814 |
Hjælp
Sitemap
Søg
Ordbog
Vilkår
Sites
Job