Priser for kort og Mobilpenge
Dankort - Bluecard
| Udstedelse | gratis |
| Erstatningskort1) | 100,00 kr. pr. kort |
| Erstatningskort MoneyKort | 25,00 kr. pr. kort |
| Eget design af Dankort 2) | 50 kr. pr. billede |
| Genbestilling af pinkode til Dankort og BlueCard | 50 kr. |
| Fremfinding af nota | |
|---|---|
| Såfremt nota er i overensstemmelse med fakturerede | 185,00 kr. pr. nota |
| I øvrige tilfælde | gratis |
| Brug af Dankort | |
| I Sydbanks pengeautomater3) | gratis |
| I andre pengeinstitutter4) + 5) | 5,00 kr. pr. hævning* |
| Brug af BlueCard | |
| Brug af BlueCard | 5,00 kr. pr. hævning* |
| |
Visa/Dankort
Spil og lotteriNår du benytter kortet hos betalingsmodtagere, der overvejende tilbyder spil og væddemål, herunder kasinoer, forhandlere af lotterisedler, væddeløbsbaner og lignende, kan der være en begrænsning i brug af kortet på 5.000 kr. pr. døgn. | |
| Årligt kortgebyr, Visa/Dankort | 150,00 kr.6) + 7) |
| Erstatningskort Visa/Dankort 1) | 100,00 kr. pr. kort |
| Eget design af Visa/Dankort 2) | 50 kr. pr. billede |
| Genbestilling af pinkode | 50 kr. |
| Nulstilling af forbrug (kan kun ske undtagelsesvis og iflg. aftale med Sydbank) | 200,00 kr. |
| Fremfinding af nota | |
|---|---|
| Såfremt nota er i overensstemmelse med fakturerede | 185,00 pr. nota |
| I øvrige tilfælde | gratis |
| Kurèrgebyr pr. forsendelse til udlandet uden for Norden, EU, Schweiz og Liechtenstein | 350,00 kr. |
| Brug af Visa/Dankort | |
| Ved hævning i Danmark | |
| I Sydbanks pengeautomater 3) | gratis |
| I andre pengeinstitutter 4) + 5) | 5,00 kr. pr. hævning* |
| Ved hævning i udlandet | |
| Som hævekort 4) + 8) | 1% pr. hævning min 30,00 kr. |
| Som betalingskort 8) | 0,00 kr. |
| Visa/Dankort: Autorisation af kontanthævninger og betalinger udover 2.000 kr./20.000 kr. | 500,00 kr. pr. dag + 1 % pr. hævning, min. 30,00 kr. |
| * Gebyrtilskrivningen foretages ultimo hver måned | |
MasterCard (kreditkort)
| Årligt kortgebyr | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classic u/forsikring | Classic m/forsikring | Gold | Platinum | |
| Privat | 0 kr. | 795 kr. | 1.295 kr. | 1.945 kr. |
| Erhverv | 295 kr. | 895 kr. | 1.395 kr. | 2.095 kr. |
| Familiekort * | 0 kr. | 0 kr. | 195 kr. | 195 kr. |
| * kan kun fås samme med et Privat Mastercard | ||||
| Brug af Sydbank MasterCard 1) 2) | |||
|---|---|---|---|
| Classic | Gold | Platinum | |
| Kontant udbetaling i pengeautomater pr. dag/pr. kort | 5.000 kr. | 7.000 kr. | 10.000 kr. |
| Dog højst pr. løbende 30 dage | 15.000 kr. | 20.000 kr. | 30.000 kr. |
| De samlede betalinger med kortet, inkl. kontante udbetalinger, pr. døgn og løbende 30 dage kan ikke overstige | 30.000 kr. | 40.000 kr. | 40.000 kr. |
| eller den aftalte forbrugsgrænse på kortet | |||
| Ved hævning i Danmark | |
|---|---|
| I Sydbanks pengeautomater | 1%, min. 25 kr. |
| I andre pengeautomater | 2%, min. 50 kr. |
| Som betalingskort 3) | Typisk 0 kr. |
| Ved hævning i udlandet 1) 3) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Som hævekort | 2%, min. 50 kr. | |||
| Som betalingskort | Typisk 0 kr. | |||
| Øvrige | ||||
|---|---|---|---|---|
| Emne | Pris | |||
| Hastebestilling | 250 kr. | |||
| Dobbeltkort | 195 kr. | |||
| Priority Traveller/Pass (tillægskort til Platinum) | 0 kr. | |||
| Erstatningskort (MasterCard, Priority Traveller/Pass) | 100 kr. | |||
| Loungeadgang for Platinum-kortholder – de 10 første besøg pr. år 0 kr. Herefter pr. besøg | 150 kr. | |||
| Loungeadgang for ledsager til Platinum-kortholder pr. besøg | 150 kr. | |||
| Fremskaffelse af nota (hvis egen postering) | 185 kr. | |||
| Kopi af afregning | 185 kr. | |||
| Ændring af forbrugsgrænse | 100 kr. | |||
| Stop for/åbning af forbrug via Online Banking eller Sydbanks NetBank | 0 kr. | |||
| Nødkontanter, hvis kortet bortkommer under rejse i udlandet | 0 kr. | |||
| Advisering via Betalingsservice | 0 kr. | |||
| Kurergebyr pr. forsendelse til udlandet uden for Norden, EU, Schweiz og Liechtenstein | 350 kr. | |||
| Genbestilling af pinkode | 50 kr. | |||
| MasterCard med afvikling | |||
|---|---|---|---|
| Debitorrente (årlig nominel rente) | 12,7 % | ||
| Rentesats pr. måned | 1,00 % | ||
| Udnyttelse | 100 % | 50 % | 25 % |
| Årlige omkostninger i pct. *) | 12,7 % | 12,7 % | 12,7 % |
| *) Beregnet på grundlag af prisen for et MasterCard Classic uden forsikring med et samlet kreditbeløb på 30.000 kr. i 3 måneder med en afvikling på 5% af det samlede forbrug hver den 1. i en måned, dog minimum 250 kr. | |||
| Referencekurs |
|---|
Ved brug af Sydbank MasterCard i udlandet vil omregning fra udenlandsk valuta til danske kroner (DKK) ske til den reference, der fremgår af www.pbs.dk/valutakurser for den enkelte valuta med et tillæg, som redegjort for nedenfor.
|
|
MasterCard Debit
| Årligt kortgebyr – betales forud | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classic u/forsikring | Classic m/forsikring | Gold | Platinum | Gold/Platinum u/rejseforsikring 1) | |
| Privat | 0 kr. | 745 kr. | 1.245 kr. | 1.895 kr. | 150 kr. |
| Erhverv | 245 kr. | 845 kr. | 1.345 kr. | 2.045 kr. | Ej muligt |
| Forbrugsgrænser på Sydbank MasterCard Debit 2) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Korttype | Sydbanks pengeautomater i Danmark indenfor bankens åbningtid* | Sydbanks pengeautomater i Danmark udenfor bankens åbningtid* | Øvrige pengeautomater i Danmark og udlandet pr. dag | Samlet forbrug pr. dag | Samlet forbrug pr. løbende 30 dage |
| Classic | 10.000 kr. | 5.000 kr. | 5.000 kr. | 30.000 kr. | 200.000 kr. |
| Gold | 10.000 kr. | 7.000 kr. | 7.000 kr. | 50.000 kr. | 200.000 kr. |
| Platinum | 10.000 kr. | 10.000 kr. | 10.000 kr. | 100.000 kr. | 400.000 kr. |
| Der kan forekomme lokale begrænsninger. | |||||
| *Åbningstid: Alle hverdage fra 09.00 - 18.00. | |||||
| Ved hævning af Sydbank MasterCard Debit i Danmark | |
|---|---|
| I Sydbanks Pengeautomater | Gratis |
| I andre pengeinstitutters automater hverdage 8-18, lørdag 8-14 3) | 5,00 kr. 4) |
| Øvrige tidsrum 3) | 5,00 kr. 4) |
| Som betalingskort 5) | Typisk 0 kr. |
| Ved hævning i udlandet 2) 5) | |
|---|---|
| Som hævekort | 1% af det hævede beløb, min. 30 kr. pr. hævning |
| Som betalingskort | Typisk 0 kr. |
| Øvrige | |
|---|---|
| Hastebestilling | 250 kr. |
| Erstatningskort 6) | 100 kr. |
| Eget design af MasterCard Classic Debit, pr. billede 6) | 50 kr. |
| Kurérgebyr, pr. forsendelse til udlandet uden for Norden, EU, Schweiz og Liechtenstein | 350 kr. |
| Fremskaffelse af nota (hvis egen postering) | 185 kr. |
| Genbestilling af pinkode, pr. pinkode | 50 kr. |
| Loungeadgang for Platinum-kortholder – de 10 første besøg 0 kr. Herefter pr. besøg | 150 kr. |
| Loungeadgang for ledsager til Platinum-kortholder, pr. besøg | 150 kr. |
| Ændring af forbrugsgrænse | 100 kr. |
| Nulstilling af forbrug (kan kun ske undtagelsesvis og iflg. aftale med Sydbank) | 200 kr. |
| Referencekurs |
|---|
Ved brug af Sydbank MasterCard Debit i udlandet vil omregning fra udenlandsk valuta til danske kroner (DKK) ske til den reference, der fremgår af www.pbs.dk/valutakurser for den enkelte valuta med et tillæg, som redegjort for nedenfor.
|
|
MasterCard Ung Debit
| Årligt kortgebyr – betales forud | |
|---|---|
| MasterCard Ung Debit uden rejseforsikring | Gratis |
| MasterCard Ung Debit med rejseforsikring | 245 kr. |
| Forbrugsgrænser på Sydbank MasterCard Debit 1) | |||
|---|---|---|---|
| Sydbank MasterCard Private Ung Debit | Kontanthævning pr. dag | Forbrug pr. dag inkl. kontanthævning | Forbrug pr. måned inkl. kontanthævning |
| 5.000 kr. | 30.000 kr. | 100.000 kr. | |
| Ved hævning af Sydbank MasterCard Ung Debit i Danmark | |
|---|---|
| I Sydbanks Pengeautomater | Gratis |
| I andre pengeinstitutters automater hverdage 8-18, lørdag 8-14 2) | 5,00 kr. 3) |
| Øvrige tidsrum 2) | 5,00 kr. 3) |
| Som betalingskort 4) | Typisk 0 kr. |
| Ved hævning i udlandet 1) 4) | |
|---|---|
| Som hævekort | 1% af det hævede beløb, min. 30 kr. pr. hævning |
| Som betalingskort | Typisk 0 kr. |
| Øvrige | |
|---|---|
| Hastebestilling | 250 kr. |
| Erstatningskort 5) | 100 kr. |
| Eget design af MasterCard Classic Debit, pr. billede 6) | 50 kr. |
| Kurérgebyr, pr. forsendelse til udlandet uden for Norden, EU, Schweiz og Liechtenstein | 350 kr. |
| Fremskaffelse af nota (hvis egen postering) | 185 kr. |
| Genbestilling af pinkode, pr. pinkode | 50 kr. |
| Ændring af forbrugsgrænse | 100 kr. |
| Nulstilling af forbrug (kan kun ske undtagelsesvis og iflg. aftale med Sydbank) | 200 kr. |
| Referencekurs |
|---|
Ved brug af Sydbank MasterCard Ung Debit i udlandet vil omregning fra udenlandsk valuta til danske kroner (DKK) ske til den reference, der fremgår af www.pbs.dk/valutakurser for den enkelte valuta med et tillæg, som redegjort for nedenfor.
|
|
Mobilpenge
| Årligt Mobilpenge-gebyr | 0 kr. |
| Oprettelsesgebyr | |
|---|---|
| oprettelse i Sydbanks NetBank | 0 kr. |
| oprettelse i Sydbank-filial | 150 kr.* |
| Ændring af forbrugsgrænse | |
| Ændring i Sydbanks NetBank | 0 kr. |
| Ændring i Sydbank-filial | 100 kr. |
| Nulstilling af forbrug (kan kun ske undtagelsesvis og ifølge aftale med Sydbank) | 200 kr. |
| Fremskaffelse af dokumentation for betaling | 185 kr.pr. betaling |
| Forbrugsgrænser på Mobilpenge** | |
| Pr. dag | 1.500 kr. |
| Pr. uge | 10.500 kr. |
| Pr. 14. dage | 21.000 kr. |
| Pr. måned | 45.000 kr. |
*Mobilpenge-aftaler oprettet i Sydbank-filial til konti tilhørende unge i alderen 13-14 år er gratis. ** Forbrugsgrænserne er maksimumsgrænser. Den enkelte aftale kan have lavere forbrugsgrænser. | |