Priser for udlån
Renten er variabel.
Sydbank yder rabat eller særlige fordele til bestemte persongrupper. | |||||
| a) Kassekredit 1) Nominel årlig indlånsrente: 0,125 % for indestående på 25.000 kr. og derover og 0,00 % p.a. for indestående under 25.000 kr. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Krav | Sats | Efter skat3) | Note | ||
| Pålydende rente | Laveste | 8,25 % | |||
| Højeste | 15,75 % | ||||
| Debitorrente | Laveste | 8,51 % | |||
| Højeste | 16,70% | ||||
| Årlige omkostninger | 100 % udnyttelse | Laveste | 9,0 % | 6,4 % | |
| Højeste | 17,4 % | 12,0 % | |||
| Årlige omkostninger | 50 % udnyttelse | Laveste | 9,5 % | 6,8 % | |
| Højeste | 18,0 % | 12,6 % | |||
| Årlige omkostninger | 25 % udnyttelse | Laveste | 10,6 % | 7,8 % | |
| Højeste | 19,3 % | 13,7 % | |||
| Stiftelsesomkostninger | 2,00 % | min. 450 kr. maks. 5.000 kr. | |||
| U-Kredit 1) Nominel årlig indlånsrente: 0,50 % p.a. |
|||||
| Krav | Sats | Efter skat3) | Note | ||
| Pålydende rente | 7,25 % | ||||
| Debitorrente | 7,45 % | ||||
| Årlige omkostninger | 100 % udnyttelse | 7,4 % | 5,2 % | ||
| Årlige omkostninger | 50 % udnyttelse | 7,4 % | 5,2 % | ||
| Årlige omkostninger | 25 % udnyttelse | 7,4 % | 5,2 % | ||
| Stiftelsesomkostninger | Ingen | ||||
| b) Bilfinansiering, Billån 1) | |||||
| Krav | Sats | Efter skat3) | Note | ||
| Pålydende rente | Laveste | 7,25 % | |||
| Højeste | 9,75 % | ||||
| Debitorrente | Laveste | 7,45 % | |||
| Højeste | 10,11 % | ||||
| Årlige omkostninger 2) | Laveste | 9,2 % | 6,7 % | ||
| Højeste | 11,9 % | 8,6 % | |||
| Stiftelsesomkostninger | 2,00 % | min. 450 kr. maks. 5.000.- | |||
| Bilfinansiering, Sydbanks Bilkredit 1) | |||||
| Krav | Sats | Efter skat3) | Note | ||
| Pålydende rente | 6,75 % | ||||
| Debitorrente | 6,92 % | ||||
| Årlige omkostninger 2) | 8,4 % | 6,2 % | |||
| Stiftelsesomkostninger | 2,00 % | min. 450 kr. maks. 5.000 kr. | |||
| c) Boligfinansiering, Boliglån 1) | |||||
| Krav | Sats | Efter skat3) | Note | ||
| Pålydende rente | Laveste | 7,25 % | |||
| Højeste | 10,50 % | ||||
| Debitorrente | Laveste | 7,45 % | |||
| Højeste | 10,92 % | ||||
| Årlige omkostninger 2) | Laveste | 8,1 % | 5,8 % | ||
| Højeste | 11,6 % | 8,3 % | |||
| Stiftelsesomkostninger | 2,00 % | min. 450 kr. maks. 5.000 kr. | |||
| Boligfinansiering, Sydbanks Prioritetslån 1) | |||||
| Krav | Sats | Efter skat3) | Note | ||
| Pålydende rente | Laveste | 2,95 % | |||
| Højeste | 5,35 % | ||||
| Debitorrente | Laveste | 2,98 % | |||
| Højeste | 5,46 % | ||||
| Årlige omkostninger 2) | Laveste | 3,4 % | 2,5 % | ||
| Højeste | 5,9 % | 4,3 % | |||
| Stiftelsesomkostninger | 3.000 kr. | ||||
| Boligfinansiering, Sydbanks Andelsboliglån 1) | |||||
| Krav | Sats | Efter skat3) | Note | ||
| Pålydende rente | Laveste | 6,25 % | |||
| Højeste | 8,75 % | ||||
| Debitorrente | Laveste | 6,40 % | |||
| Højeste | 9,04 % | ||||
| Årlige omkostninger 2) 4) | Laveste | 6,9 % | 5,0 % | ||
| Højeste | 9,6 % | 6,9 % | |||
| Stiftelsesomkostninger | min. 3.000 kr. maks. 5.000 kr. | ||||
| Boligfinansiering, Sydbank Boligkøb 1) Nominel årlig indlånsrente: 0,125 % for indestående på 25.000 kr. og derover og 0,00 % p.a. for indestående under 25.000 kr. |
|||||
| Krav | Sats | Efter skat3) | Note | ||
| Pålydende rente | Laveste | 6,25 % | |||
| Højeste | 9,50 % | ||||
| Debitorrente | Laveste | 6,40 % | |||
| Højeste | 9,84 % | ||||
| Årlige omkostninger 2) | 100 % udnyttelse | Laveste | 7,1 % | 5,2 % | |
| Højeste | 10,6 % | 7,7 % | |||
| Årlige omkostninger 2) | 50 % udnyttelse | Laveste | 7,7 % | 5,7 % | |
| Højeste | 11,4 % | 8,3 % | |||
| Årlige omkostninger 2) | 25 % udnyttelse | Laveste | 9,0 % | 6,9 % | |
| Højeste | 13,0 % | 9,6 % | |||
| Stiftelsesomkostninger | 2,00 % | min. 450 kr. maks. 5.000 kr. | |||
| d) Forbrugslån 1) | |||||
| Krav | Sats | Efter skat3) | Note | ||
| Pålydende rente | Laveste | 8,25 % | |||
| Højeste | 15,75 % | ||||
| Debitorrente | Laveste | 8,51 % | |||
| Højeste | 16,70 % | ||||
| Årlige omkostninger | Laveste | 9,4 % | 6,7 % | ||
| Højeste | 17,8 % | 12,2 % | |||
| Stiftelsesomkostninger | 2,00 % | min. 450 kr. maks. 5.000 kr. | |||
| U-Lån 1) | |||||
| Krav | Sats | Efter skat3) | Note | ||
| Pålydende rente | 7,25% | ||||
| Debitorrente | 7,45 % | ||||
| Årlige omkostninger | 7,4 % | 5,1 % | |||
| Stiftelsesomkostninger | Ingen | ||||